Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái Hôm Nay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch Quốc gia Đức |
|||||||||||
20:30 | St Pauli | vs | Bochum | -0.96 -1.00 0.86 | 0.98 3.00 0.88 | 1.56 4.23 5.00 | |||||
20:30 | Heidenheim | vs | Werder Bremen | -0.95 -0.25 0.85 | 0.95 3.25 0.91 | 2.27 3.86 2.63 | |||||
20:30 | Borussia Dortmund | vs | Holstein Kiel | 1.00 -3.00 0.89 | -0.99 4.75 0.85 | 1.07 11.75 19.50 | |||||
20:30 | RB Leipzig | vs | VfB Stuttgart | 0.86 -0.50 -0.96 | 0.85 3.50 -0.99 | 1.81 4.23 3.38 | |||||
20:30 | Augsburg | vs | Union Berlin | 0.81 -0.25 -0.93 | 0.81 2.75 -0.94 | 2.05 3.44 3.33 | |||||
20:30 | Borussia Monchengladbach | vs | Wolfsburg | 0.99 -0.25 0.90 | 0.95 3.75 0.91 | 2.20 4.12 2.62 | |||||
20:30 | Freiburg | vs | Eintracht Frankfurt | -0.94 -0.25 0.84 | 0.88 3.00 0.98 | 2.24 3.78 2.82 | |||||
20:30 | Mainz 05 | vs | Bayer Leverkusen | -0.99 -0.25 0.88 | 0.93 3.25 0.93 | 2.20 3.86 2.71 | |||||
20:30 | Hoffenheim | vs | Bayern Munchen | 0.84 1.25 -0.94 | -0.98 3.75 0.84 | 4.70 5.00 1.50 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Úc |
|||||||||||
16:35 | Melbourne Victory | vs | Auckland FC | -0.89 -0.25 0.78 | 0.98 2.50 0.89 | 2.51 3.33 2.82 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc |
|||||||||||
17:00 | Dalian Zhixing | vs | Shanghai Shenhua | 0.96 1.00 0.88 | 0.91 2.75 0.91 | 6.00 4.12 1.49 | |||||
18:00 | Changchun Yatai | vs | Tianjin Tigers | -0.96 0.25 0.80 | 0.91 2.75 0.91 | 3.13 3.50 2.09 | |||||
18:35 | Chengdu Rongcheng | vs | Qingdao Youth Island | 0.86 -1.50 0.98 | 0.86 3.00 0.96 | 1.27 5.35 9.50 | |||||
18:35 | Qingdao Manatee | vs | Beijing Guoan | 0.86 1.50 0.98 | 0.84 3.00 0.98 | 7.50 5.00 1.33 | |||||
19:00 | Shanghai Port | vs | Shandong Taishan | 0.90 -0.50 0.94 | 0.90 3.50 0.92 | 1.92 3.94 3.27 | |||||
Giải Ngoại hạng Phần Lan |
|||||||||||
21:00 | HJK Helsinki | vs | KTP | 0.81 -1.75 -0.96 | 0.93 3.25 0.90 | 1.23 6.50 12.00 | |||||
21:00 | Oulu | vs | IFK Mariehamn | 0.99 -0.75 0.86 | 0.85 2.50 0.98 | 1.79 3.86 4.33 | |||||
21:00 | Inter Turku | vs | FC Ilves | 0.89 -0.25 0.96 | -0.99 3.00 0.82 | 2.16 3.78 3.04 | |||||
23:00 | Vaasa VPS | vs | FF Jaro | 0.77 -0.75 -0.93 | 0.81 2.50 -0.98 | 1.65 4.00 5.00 | |||||
Giải Ngoại hạng Nga |
|||||||||||
18:00 | Orenburg | vs | Krasnodar | 0.89 0.75 0.96 | 0.94 3.00 0.89 | 3.86 3.86 1.77 | |||||
20:30 | Khimki | vs | Rubin Kazan | 0.91 -0.25 0.94 | 0.81 2.50 -0.98 | 2.10 3.44 3.22 | |||||
23:00 | Nizhny Novgorod | vs | Fakel | 0.91 -0.75 0.94 | 0.98 2.25 0.85 | 1.70 3.44 5.00 | |||||
Cúp FA Anh |
|||||||||||
22:30 | Crystal Palace | vs | Manchester City | 0.80 0.75 -0.93 | 0.98 2.75 0.88 | 4.33 3.70 1.81 | |||||
Giải hạng Nhì Pháp |
|||||||||||
22:00 | Metz | vs | Dunkerque | 0.80 -0.50 -0.94 | 0.92 2.50 0.93 | 1.79 3.38 4.12 | |||||
Giải hạng Nhất Quốc gia Úc |
|||||||||||
12:00 | Avondale Heights | vs | Oakleigh Cannons | 0.84 -0.25 -0.96 | 0.84 2.50 -0.98 | 1.95 3.44 2.91 | |||||
12:00 | Cooma Tigers | vs | Yoogali | -0.89 -2.00 0.58 | -0.85 4.25 0.57 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:00 | Queanbeyan City | vs | Tuggeranong United | 0.57 0.75 -0.88 | -0.96 3.25 0.68 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:00 | Croydon Kings | vs | North Eastern MetroStars | 0.94 0.75 0.86 | -0.97 3.50 0.77 | 3.70 3.70 1.64 | |||||
12:30 | Para Hills Knights | vs | White City Woodville | 0.88 0.00 0.92 | 0.90 3.25 0.90 | 2.31 3.50 2.36 | |||||
13:00 | Sutherland Sharks | vs | Marconi Stallions | 0.88 1.25 0.92 | -0.95 2.75 0.75 | 6.75 4.12 1.33 | |||||
13:30 | Weston Workers | vs | Charlestown Azzurri | -0.98 -0.75 0.78 | 0.98 3.25 0.82 | 1.73 3.50 3.63 | |||||
13:30 | Valentine | vs | Maitland FC | 0.82 0.25 0.98 | 0.86 3.75 0.94 | 2.68 3.63 2.08 | |||||
13:30 | Hellenic Athletic | vs | Mindil Aces | 0.98 0.25 0.81 | 0.71 3.50 -0.92 | 2.83 3.94 1.88 | |||||
14:00 | Olympic Kingsway | vs | Balcatta | 0.82 -1.75 0.98 | 0.85 3.50 0.95 | 1.19 5.75 7.25 | |||||
14:00 | Floreat Athena | vs | Sorrento | 0.88 0.25 0.92 | 0.90 3.00 0.90 | 2.56 3.44 2.01 | |||||
14:00 | Armadale | vs | Perth SC | 0.79 0.25 -0.99 | 0.83 3.50 0.97 | 2.49 3.50 2.11 | |||||
14:00 | Western Knights | vs | Fremantle City FC | 0.60 0.00 -0.81 | 0.83 3.25 0.97 | 1.98 3.56 2.79 | |||||
14:00 | Perth RedStar | vs | Stirling Macedonia | 0.90 0.00 0.90 | -0.93 3.25 0.72 | 2.37 3.33 2.37 | |||||
14:00 | Perth Glory II | vs | Bayswater City | 0.85 0.00 0.95 | 0.80 3.50 1.00 | 2.23 3.70 2.35 | |||||
14:00 | Sunshine Coast Wanderers | vs | St George Willawong | 0.99 -0.50 0.75 | 0.93 3.00 0.85 | 1.96 3.56 2.83 | |||||
14:30 | NWS Spirit | vs | Mt Druitt Town Rangers | 0.80 -1.00 0.99 | 0.80 3.25 1.00 | 1.44 4.12 5.00 | |||||
15:15 | Altona Magic | vs | Melbourne Victory II | 0.92 -0.50 0.96 | 0.83 3.00 -0.97 | 1.90 3.78 3.04 | |||||
16:00 | Eastern Suburbs Brisbane | vs | Gold Coast Knights | 0.90 0.75 0.84 | 0.79 3.25 0.98 | 3.56 3.86 1.65 | |||||
16:00 | Moreton City Excelsior | vs | WDSC Wolves | 0.72 -1.50 -0.98 | 0.87 4.00 0.91 | 1.25 5.35 6.75 | |||||
16:00 | Wollongong Wolves | vs | Blacktown City | 0.94 0.50 0.86 | 0.83 3.00 0.97 | 3.04 3.70 1.84 | |||||
17:30 | Uni Azzurri | vs | Garuda | -0.97 -0.50 0.77 | 0.80 3.75 1.00 | 2.01 3.86 2.57 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Bulgaria (Parva Liga) |
|||||||||||
21:30 | CSKA Sofia | vs | Beroe | 0.69 -1.50 1.00 | 0.74 2.75 0.98 | 1.20 5.00 9.00 | |||||
Giải hạng Nhất Trung Quốc |
|||||||||||
14:00 | Heilongjiang Ice City | vs | Liaoning Tieren | 0.78 1.00 0.96 | 0.91 2.75 0.87 | 4.57 3.70 1.53 | |||||
14:30 | Shaanxi Union | vs | Nantong Zhiyun | -0.98 -0.25 0.72 | 0.95 2.25 0.82 | 2.23 2.92 2.78 | |||||
18:30 | Shijiazhuang Gongfu | vs | Qingdao Red Lions | 0.88 -1.00 0.86 | -0.99 2.50 0.76 | 1.47 3.63 5.35 | |||||
18:30 | Chongqing Tongliang Long | vs | Yanbian Longding | 0.80 -1.75 0.94 | 0.79 2.75 0.98 | 1.17 5.75 9.00 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc (K League 1) |
|||||||||||
14:30 | Jeonbuk | vs | Anyang FC | -0.96 -1.00 0.80 | -0.98 2.50 0.86 | 1.61 3.56 5.17 | |||||
17:00 | Gimcheon Sangmu | vs | Jeju United | 0.93 -0.75 0.97 | 0.88 2.50 1.00 | 1.71 3.63 4.33 | |||||
17:00 | Gangwon | vs | Ulsan Hyundai | 0.89 0.50 0.95 | 0.98 2.25 0.90 | 3.63 3.27 1.94 | |||||
Giải hạng Nhì Hàn Quốc (K League 2) |
|||||||||||
14:30 | Gyeongnam | vs | Chungnam Asan | 0.87 0.25 1.00 | 1.00 2.50 0.86 | 2.87 3.17 2.18 | |||||
14:30 | Bucheon FC 1995 | vs | Hwaseong | 0.92 -0.50 0.96 | -0.97 2.50 0.83 | 1.90 3.13 3.63 | |||||
17:00 | Busan IPark | vs | Suwon BlueWings | 0.77 0.25 -0.90 | 0.88 2.25 0.98 | 2.86 3.08 2.23 | |||||
17:00 | Cheonan City | vs | Seongnam FC | 1.00 0.00 0.87 | -0.97 2.50 0.83 | 2.56 3.22 2.39 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Sĩ (Super League) |
|||||||||||
23:00 | St Gallen | vs | FC Zurich | 0.92 -0.25 0.93 | 0.78 3.00 -0.93 | 2.17 3.63 2.77 | |||||
23:00 | Winterthur | vs | Yverdon Sport | 0.78 0.00 -0.93 | 0.92 2.75 0.93 | 2.29 3.50 2.69 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Việt Nam (V.League 1) |
|||||||||||
18:00 | Da Nang | vs | Quang Nam | 0.78 -0.25 -0.99 | 0.84 2.25 0.96 | 2.00 3.13 3.08 | |||||
18:00 | Hong Linh Ha Tinh | vs | Song Lam Nghe An | -0.93 -0.75 0.72 | 0.88 2.00 0.92 | 1.80 3.04 3.94 | |||||
Cúp Quốc gia Úc |
|||||||||||
11:30 | Riverside Olympic | vs | South Hobart | 0.57 2.50 -0.88 | 0.94 4.25 0.75 | 7.00 6.25 1.22 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Úc |
|||||||||||
15:00 | Brisbane City W | vs | Queensland Lions W | 0.62 0.25 -0.93 | 0.92 3.25 0.77 | 2.46 3.50 2.34 | |||||
Giải hạng Nhất Đan Mạch |
|||||||||||
19:00 | Kolding IF | vs | Odense BK | -0.98 0.00 0.80 | 0.78 2.50 -0.98 | 2.62 3.44 2.33 | |||||
19:00 | Horsens | vs | Fredericia | 0.97 0.00 0.85 | 0.75 2.75 -0.95 | 2.51 3.63 2.36 | |||||
Giải hạng Nhất Phần Lan |
|||||||||||
20:00 | KPV Kokkola | vs | Atlantis | 0.90 -0.75 0.80 | 0.89 3.25 0.81 | 1.73 3.78 3.63 | |||||
20:00 | Mikkelin Palloilijat | vs | KuPS A | -0.98 -0.25 0.67 | 0.79 3.25 0.91 | 2.27 3.50 2.55 | |||||
Giải Khu vực Đức |
|||||||||||
18:30 | Chemnitzer | vs | Viktoria Berlin | 0.78 -0.25 0.88 | 0.77 2.50 0.89 | 2.00 3.44 3.08 | |||||
19:00 | Illertissen | vs | Wurzburger Kickers | 0.86 0.25 0.80 | 0.87 2.50 0.79 | 3.22 3.27 2.04 | |||||
19:00 | SGV Freiberg | vs | Astoria Walldorf | 0.78 -1.00 0.88 | 0.95 3.00 0.71 | 1.49 4.12 4.85 | |||||
19:00 | Stuttgarter Kickers | vs | Hessen Kassel | 0.73 -0.25 0.93 | 0.78 2.75 0.88 | 1.95 3.44 3.27 | |||||
19:00 | Fortuna Koln | vs | Schalke 04 II | 0.83 0.25 0.83 | 0.81 3.00 0.85 | 2.92 3.44 2.05 | |||||
19:00 | Greuther Furth II | vs | DJK Vilzing | 0.79 -0.25 0.87 | 0.85 3.00 0.81 | 2.01 3.44 3.04 | |||||
19:00 | SG Barockstadt | vs | Homburg | 0.98 -0.25 0.68 | 0.79 2.75 0.87 | 2.24 3.38 2.69 | |||||
19:00 | Freiburg II | vs | Mainz 05 II | 0.73 0.25 0.93 | 0.77 3.00 0.89 | 2.70 3.63 2.15 | |||||
19:00 | Hoffenheim II | vs | FC Giessen | 0.78 -1.25 0.88 | 0.94 3.50 0.72 | 1.42 4.50 5.17 | |||||
19:00 | Kickers Offenbach | vs | Steinbach | 0.94 -0.75 0.72 | 0.85 3.00 0.81 | 1.78 3.63 3.56 | |||||
19:00 | Sportfreunde Lotte | vs | Duisburg | 0.77 0.25 0.89 | 0.88 3.00 0.78 | 2.82 3.38 2.12 | |||||
19:00 | RW Oberhausen | vs | Koln II | 0.85 -0.50 0.81 | 0.85 3.25 0.81 | 1.89 3.70 3.08 | |||||
19:00 | Burghausen | vs | Nurnberg II | 0.78 -0.25 0.88 | 0.74 3.00 0.92 | 1.99 3.50 3.00 | |||||
19:00 | Schwaben Augsburg | vs | Bayern Munchen II | 0.72 0.25 0.94 | 0.94 3.25 0.72 | 2.68 3.50 2.17 | |||||
19:00 | Meppen | vs | Phonix Lubeck | 0.74 -0.50 0.92 | 0.75 3.00 0.91 | 1.78 3.63 3.50 | |||||
19:00 | TSV Buchbach | vs | Hankofen Hailing | 0.89 -1.50 0.77 | 0.85 3.25 0.81 | 1.35 4.85 6.00 | |||||
19:00 | Gutersloh | vs | Wuppertaler | 0.75 -0.50 0.91 | 0.74 3.00 0.92 | 1.79 3.70 3.44 | |||||
19:00 | Bayreuth | vs | SPVGG Ansbach | 0.86 -1.00 0.80 | 0.90 3.00 0.76 | 1.55 3.86 4.57 | |||||
19:00 | Fortuna Dusseldorf II | vs | Rodinghausen | 0.70 0.75 0.96 | 0.78 2.50 0.88 | 3.70 3.44 1.79 | |||||
19:00 | Paderborn 07 II | vs | FC Bocholt | 0.77 0.00 0.89 | 0.79 3.25 0.87 | 2.31 3.56 2.46 | |||||
Giải Liga 1 Indonesia |
|||||||||||
15:30 | Barito Putera | vs | PSM Makassar | 0.65 -0.50 -0.85 | 0.87 2.75 0.89 | 1.67 3.78 3.94 | |||||
15:30 | Bali United | vs | Madura United | -0.97 -0.25 0.77 | 0.80 2.75 0.96 | 2.20 3.44 2.59 | |||||
19:00 | Persis Solo | vs | Dewa United | -0.80 0.00 0.59 | 0.80 2.75 0.96 | 2.92 3.44 2.04 | |||||
19:00 | PSS Sleman | vs | Persija Jakarta | 0.67 -0.25 -0.88 | 0.92 2.75 0.84 | 1.82 3.50 3.38 | |||||
Giải hạng Nhì Ý (Serie B) |
|||||||||||
22:15 | Catanzaro | vs | Cesena | -0.98 -0.25 0.83 | 0.96 2.25 0.87 | 2.30 2.94 3.08 | |||||
Giải hạng Nhất Hà Lan |
|||||||||||
21:30 | ADO Den Haag | vs | Telstar | 0.87 -0.50 0.95 | 0.84 3.00 0.96 | 1.84 3.86 3.38 | |||||
Giải hạng Nhì Bồ Đào Nha |
|||||||||||
17:00 | FC Porto II | vs | Benfica II | 0.76 0.00 -0.96 | 0.72 2.50 -0.96 | 2.32 3.33 2.70 | |||||
20:00 | Academico Viseu | vs | Pacos Ferreira | -0.98 0.00 0.78 | 0.80 2.25 0.96 | 2.71 3.22 2.38 | |||||
20:00 | Felgueiras 1932 | vs | Oliveirense | 0.87 -0.50 0.93 | 0.73 2.75 -0.97 | 1.89 3.56 3.44 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Romania (Liga I) |
|||||||||||
18:00 | UTA Arad | vs | SCM Gloria Buzau | 0.87 -2.25 0.93 | 0.65 3.00 -0.88 | 1.10 8.00 12.00 | |||||
Giải hạng Nhì Tây Ban Nha |
|||||||||||
21:15 | Deportivo La Coruna | vs | Granada | 0.81 0.25 -0.95 | 0.94 2.50 0.89 | 2.78 3.33 2.31 | |||||
21:15 | Eibar | vs | Burgos | 1.00 -0.50 0.85 | 0.96 2.00 0.87 | 2.02 3.04 3.86 | |||||
23:30 | FC Cartagena | vs | Tenerife | 0.79 0.50 -0.93 | 0.82 2.25 -0.99 | 3.27 3.33 2.05 | |||||
23:30 | Huesca | vs | Elche | 0.83 0.25 -0.98 | 0.79 2.00 -0.96 | 3.17 3.17 2.17 | |||||
Giải hạng hai Anh |
|||||||||||
18:30 | AFC Wimbledon | vs | Notts County | 0.95 -0.25 0.78 | 0.95 2.25 0.78 | 2.15 2.99 2.89 | |||||
Giải hạng Nhì Argentina |
|||||||||||
23:35 | Defensores De Belgrano | vs | Almirante Brown | 0.95 -0.75 0.78 | 0.81 1.75 0.89 | 1.65 2.86 4.70 | |||||
Giải hạng Nhì Quốc gia Úc |
|||||||||||
10:15 | South Coast Flame | vs | Fraser Park | 0.73 -0.75 0.95 | 0.72 4.00 0.96 | 1.57 4.23 3.38 | |||||
12:00 | North Sunshine Eagles | vs | Northcote City | 0.65 0.25 -0.92 | 0.88 3.25 0.86 | 2.32 3.38 2.22 | |||||
12:30 | Adelaide Cobras | vs | Salisbury United | 0.81 -0.25 0.93 | 0.89 3.25 0.85 | 1.89 3.56 2.87 | |||||
12:30 | Fulham United | vs | South Adelaide | -0.98 -0.75 0.71 | 0.89 3.25 0.85 | 1.75 3.63 3.13 | |||||
12:30 | Pontian Eagles | vs | The Cove | 0.76 0.50 0.97 | 0.96 3.50 0.77 | 2.67 3.63 1.93 | |||||
13:00 | Vipers FC Adelaide | vs | Cumberland United | 0.72 0.75 -0.99 | -0.97 3.25 0.70 | 3.22 3.63 1.73 | |||||
13:15 | Northern Tigers | vs | UNSW | -0.81 -0.25 0.60 | 0.91 3.00 0.85 | 2.34 3.38 2.26 | |||||
14:00 | Bankstown City Lions | vs | Rydalmere Lions | 0.83 0.00 0.95 | 0.92 3.25 0.84 | 2.20 3.50 2.34 | |||||
14:00 | Mandurah City | vs | UWA Nedlands | 0.75 1.00 0.95 | 0.87 3.25 0.83 | 3.78 4.00 1.50 | |||||
14:00 | Macarthur Rams | vs | Hakoah Sydney City | 0.80 0.25 0.98 | -0.94 3.25 0.70 | 2.60 3.44 2.06 | |||||
14:00 | Subiaco | vs | Kalamunda City | 0.89 -0.25 0.81 | 0.95 2.75 0.75 | 1.98 3.33 2.75 | |||||
14:30 | Sturt Lions | vs | Adelaide Blue Eagles | 0.61 0.00 -0.88 | 0.82 3.00 0.92 | 2.00 3.38 2.71 | |||||
15:00 | Caroline Springs George Cross | vs | Langwarrin | 0.83 -1.25 0.91 | 0.89 3.50 0.85 | 1.35 4.33 5.00 | |||||
15:00 | Eastern Lions | vs | Brunswick City | 0.71 0.50 -0.98 | 0.98 3.50 0.75 | 2.71 3.44 1.98 | |||||
15:00 | Caboolture | vs | Magic United | 0.75 0.50 0.91 | 0.72 4.00 0.93 | 2.72 3.78 1.87 | |||||
15:30 | Adelaide Olympic | vs | West Adelaide | 0.95 0.25 0.78 | 0.79 3.00 0.94 | 2.85 3.44 1.87 | |||||
15:30 | FC Melbourne Srbija | vs | Kingston City | 0.94 -0.75 0.80 | 0.85 3.50 0.89 | 1.69 3.63 3.33 | |||||
16:00 | Inner West Hawks | vs | Sydney University | 0.95 -1.00 0.75 | 0.78 3.25 0.92 | 1.51 4.12 3.86 | |||||
16:00 | Bankstown United | vs | Prospect United | 0.88 0.25 0.82 | 0.95 3.50 0.75 | 2.61 3.63 1.96 | |||||
16:00 | Granville Rage | vs | Hurstville FC | 0.87 1.00 0.83 | 0.94 3.75 0.76 | 4.00 4.33 1.46 | |||||
16:00 | Newcastle Jets II | vs | Bankstown Berries | 0.79 -0.50 0.99 | 0.87 3.25 0.89 | 1.75 3.78 3.08 | |||||
16:00 | Bonnyrigg White Eagles | vs | Inter Lions | 0.73 0.50 -0.95 | 0.98 3.25 0.78 | 2.55 3.63 1.99 | |||||
16:00 | SD Raiders | vs | Dulwich Hill | 0.67 -1.00 -0.88 | 0.90 3.25 0.86 | 1.31 4.33 5.75 | |||||
16:00 | Nepean | vs | Dunbar Rovers FC | 0.81 0.00 0.89 | 0.95 3.25 0.75 | 2.16 3.50 2.40 | |||||
16:00 | Mounties Wanderers | vs | Bulls Academy | 0.94 0.50 0.84 | 0.99 3.00 0.77 | 3.08 3.56 1.79 | |||||
16:00 | Dianella White Eagles | vs | Kingsley | 0.75 -1.00 0.95 | 0.82 3.25 0.88 | 1.41 4.23 4.50 | |||||
Giải hạng Nhất A Bỉ |
|||||||||||
23:15 | Standard Liege | vs | FC Dender | 1.00 -0.25 0.85 | 0.93 2.75 0.90 | 2.14 3.38 2.84 | |||||
Giải hạng Nhì Nhật Bản (J2 League) |
|||||||||||
11:30 | Ventforet Kofu | vs | Imabari | 0.95 0.25 0.95 | -0.97 2.00 0.83 | 3.33 2.99 2.29 | |||||
12:00 | Consadole Sapporo | vs | Kataller Toyama | 0.91 -0.50 0.99 | -0.98 2.50 0.84 | 1.88 3.38 4.12 | |||||
12:00 | Mito Hollyhock | vs | Roasso Kumamoto | -0.92 -0.25 0.81 | 0.91 2.25 0.95 | 2.34 3.17 3.04 | |||||
12:00 | Fujieda MYFC | vs | Omiya Ardija | 0.91 0.50 0.99 | 1.00 2.75 0.86 | 3.50 3.63 1.96 | |||||
12:00 | Jubilo Iwata | vs | Bandits Iwaki | 0.95 -0.25 0.95 | 0.87 2.50 0.99 | 2.27 3.50 2.91 | |||||
12:00 | Blaublitz Akita | vs | Sagan Tosu | 0.78 0.25 -0.88 | 0.91 2.00 0.95 | 3.13 2.94 2.42 | |||||
12:00 | JEF United | vs | Vegalta Sendai | 0.97 -0.25 0.93 | 0.90 2.25 0.96 | 2.32 3.27 2.99 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Ba Lan |
|||||||||||
19:45 | Pogon Szczecin | vs | Lechia Gdansk | 0.97 -1.00 0.88 | 0.79 3.00 -0.96 | 1.51 4.12 5.00 | |||||
22:30 | Piast Gliwice | vs | Gornik Zabrze | 0.91 -0.25 0.94 | 0.88 2.25 0.95 | 2.14 3.13 3.13 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Ả Rập Xê Út |
|||||||||||
22:55 | Al Ettifaq | vs | Damac | 0.97 -0.25 0.84 | 0.97 2.75 0.81 | 2.21 3.33 2.77 | |||||
23:15 | Al Fayha | vs | Al Akhdoud | 0.79 -0.25 -0.97 | 0.89 2.25 0.89 | 2.05 3.13 3.33 | |||||
Giải Ngoại hạng Scotland |
|||||||||||
18:30 | Celtic | vs | St Mirren | 0.75 -1.75 -0.90 | 0.74 3.50 -0.91 | 1.16 6.50 9.50 | |||||
18:30 | Dundee Utd | vs | Aberdeen | 0.81 0.25 -0.96 | 0.92 2.75 0.91 | 2.71 3.50 2.20 | |||||
18:30 | Hibernian | vs | Rangers | 0.98 0.25 0.87 | 0.81 3.00 -0.98 | 2.79 3.70 2.07 | |||||
Giải Ngoại hạng Nam Phi |
|||||||||||
20:00 | Marumo Gallants FC | vs | Chippa United | 0.65 -0.25 -0.97 | 0.86 2.00 0.82 | 1.82 2.88 3.78 | |||||
20:00 | Polokwane City | vs | Cape Town City | 0.97 -0.25 0.70 | 0.74 1.75 0.94 | 2.20 2.71 2.98 | |||||
20:00 | Orlando Pirates | vs | TS Galaxy | 0.84 -1.00 0.84 | 0.91 2.25 0.77 | 1.43 3.63 5.50 | |||||
20:00 | Stellenbosch | vs | SuperSport United | 0.88 -0.50 0.80 | 0.82 2.00 0.86 | 1.84 2.93 3.56 | |||||
20:00 | Richards Bay | vs | Golden Arrows | 0.80 -0.25 0.88 | 0.72 1.75 0.96 | 1.98 2.74 3.33 | |||||
20:00 | Sekhukhune United | vs | Kaizer Chiefs | 0.81 0.25 0.87 | 0.93 2.25 0.75 | 2.98 2.98 2.03 | |||||
Giải Ngoại hạng Belarus |
|||||||||||
19:00 | FC Slutsk | vs | Isloch Minsk | 0.86 0.75 0.79 | 0.80 2.25 0.82 | 4.33 3.33 1.45 | |||||
Giải Hungary NB I |
|||||||||||
18:45 | Zalaegerszegi TE | vs | Gyori | 1.00 -0.25 0.61 | 0.78 2.75 0.82 | 2.13 3.13 2.34 | |||||
Giải hạng Ba Nhật Bản (J3 League) |
|||||||||||
12:00 | Tegevajaro Miyazaki | vs | Zweigen Kanazawa | 0.86 0.00 0.90 | 0.81 2.25 0.91 | 2.35 2.98 2.39 | |||||
12:00 | Thespa Kusatsu | vs | Kochi United | 0.94 -0.50 0.82 | 0.89 2.50 0.83 | 1.86 3.13 3.08 | |||||
12:00 | Kagoshima United | vs | Fukushima United | 0.88 -0.75 0.88 | 0.76 2.50 0.95 | 1.52 3.33 3.94 | |||||
12:00 | Tochigi City | vs | FC Gifu | 0.90 -0.25 0.86 | -0.88 2.25 0.60 | 1.99 2.66 2.94 | |||||
12:00 | Nara Club | vs | Tochigi | 0.85 0.00 0.91 | 0.95 2.00 0.77 | 2.39 2.78 2.49 | |||||
17:00 | Ryukyu | vs | Giravanz Kitakyushu | 0.81 0.00 0.95 | 0.90 2.25 0.82 | 2.27 2.94 2.52 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Lithuania |
|||||||||||
19:00 | Hegelmann Litauen | vs | Dziugas Telsiai | 0.62 -0.75 -0.98 | 0.77 2.25 0.86 | 1.44 3.38 4.57 | |||||
Giải Hạng Nhì Thụy Điển |
|||||||||||
18:00 | Trelleborg | vs | Vasteras SK | 0.74 0.25 -0.91 | 0.90 2.50 0.89 | 2.64 3.17 2.22 | |||||
20:00 | Orebro | vs | Sundsvall | 0.92 -0.25 0.91 | 0.87 2.50 0.92 | 2.15 3.22 2.73 | |||||
20:00 | Ostersunds FK | vs | Sandvikens IF | 0.88 0.00 0.95 | 0.96 2.75 0.83 | 2.34 3.27 2.43 | |||||
20:00 | Umea FC | vs | Utsiktens BK | 0.90 0.00 0.93 | 0.94 2.75 0.85 | 2.36 3.33 2.41 | |||||
Giải Dự bị Quốc gia Úc |
|||||||||||
10:15 | Campbelltown City II | vs | Adelaide Raiders II | 0.80 -1.00 0.80 | 0.74 4.25 0.83 | 1.38 4.12 3.33 | |||||
11:30 | Weston Workers II | vs | Charlestown Azzurri II | 0.89 -2.25 0.70 | 0.79 4.00 0.79 | 1.04 5.50 7.50 | |||||
Giải hạng Ba Đức |
|||||||||||
18:30 | 1860 Munchen | vs | Erzgebirge Aue | 0.78 -0.50 0.98 | 0.66 2.75 -0.94 | 1.70 3.33 3.38 | |||||
18:30 | Arminia Bielefeld | vs | Waldhof Mannheim | 0.72 -0.75 -0.96 | 0.69 2.50 -0.98 | 1.47 3.70 4.50 | |||||
18:30 | Saarbrucken | vs | Borussia Dortmund II | 0.78 -1.00 0.98 | 0.69 3.25 -0.98 | 1.39 4.12 4.57 | |||||
18:30 | Osnabruck | vs | Verl | 0.88 -0.25 0.88 | 0.74 2.75 0.97 | 1.95 3.33 2.77 | |||||
18:30 | Cottbus | vs | Ingolstadt | 0.52 -1.00 -0.76 | 0.73 3.25 0.98 | 1.27 4.50 5.75 | |||||
18:30 | Dynamo Dresden | vs | Unterhaching | 0.94 -1.75 0.82 | -0.95 3.50 0.67 | 1.17 5.17 7.50 | |||||
18:30 | Sandhausen | vs | Viktoria Koln | -0.91 0.00 0.67 | 0.73 2.75 0.98 | 2.58 3.33 2.04 | |||||
18:30 | VfB Stuttgart II | vs | Rot Weiss Essen | 0.70 0.00 -0.94 | 0.74 2.75 0.97 | 2.11 3.17 2.56 | |||||
18:30 | Hannover II | vs | Hansa Rostock | 0.82 0.75 0.94 | 0.74 2.75 0.97 | 3.70 3.44 1.61 | |||||
18:30 | Wehen | vs | Aachen | 0.86 0.00 0.90 | 0.66 2.50 -0.94 | 2.27 3.22 2.32 | |||||
Giải Ngoại hạng Hồng Kông |
|||||||||||
14:00 | North District | vs | Lee Man Warriors | 0.65 2.00 0.94 | 0.74 4.00 0.83 | 6.50 5.17 1.08 | |||||
17:00 | Kitchee | vs | Tai Po | -0.96 -0.50 0.53 | 0.82 3.00 0.75 | 1.73 3.17 2.64 | |||||
Giải WE League Nữ Nhật Bản |
|||||||||||
